Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: demo@oxid-esales.com
| Power cooling 1 | Btu/h 11287 min 4808/max 11901 - kW 3,31 min 1,41/max 3,49 - EER 3,76 - EEC A |
| Power heating 2 | Btu/h 12481 min 6615/max 14288 - kW 3,66 min 1,94/max 4,19 - COP 4,52 - EEC A |
| Dehumidifying | l/h 2,0 |
| Air flow internal unit 3 high speed | m³/h 558 / 588 |
| Suction | Ø 3/8" |
| Discharge | Ø 1/4" |
| Power supply | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Power input cooling | kW 0,88 |
| Power input heating | kW 0,81 |
| Running curr. cooling | amp 4,2 |
| Running curr. heating | amp 3,9 |
| Noise level 4 (distance 1 mts) | dB(A) U.I. 25-43 / 29-43 - U.E. 42 / 44 |
| Compressor | RDCI |
| Indoor unit dimensions wxhxd | mm 795 x 265 x 207 |
| Indoor unit weight | Kg 8,3 |
| Outdoor unit dimensions wxhxd | mm 780 x 530 x 277 |
| Outdoor unit weight | Kg 30 |
| 1 Cooling capacity refers to an indoor temperature of 27 °C measured with dry bulb thermometer 19 °C measured with wet bulb thermometer and outdoor temperature of 35 °C (d.b.). 2 Heating capacity refers to an indoor temperature of 20 °C measured with dry bulb thermometer and an outdoor temperature of 7 °C measured with dry bulb thermometer and 6 °C measured with wet bulb thermometer. 3 Air flow rate in cooling mode / in heating mode. 4 Noise level in cooling mode / in heating mode. RDCI = Inverter DC Rotary Compressor EEC = Energy Efficiency Class. |
|
![]() |
|
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.