Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: demo@oxid-esales.com
| Power cooling |
Btu/h 16880 - kW 4,95 - EER 2,81 - EEC C |
| Power heating |
Btu/h 20494 - kW 6,01- COP 3,61 - EEC A |
| Dehumidifying | l/h 3,1 |
| Air flow internal unit 3 high speed | m³/h 840 / 810 |
| Suction | Ø 1/2" |
| Discharge | Ø 1/4" |
| Power supply | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Power input cooling | kW 1,76 |
| Power input heating | kW 1,66 |
| Running curr. cooling | amp 8,1 |
| Running curr. heating | amp 7,7 |
| Noise level 4 (distance 1 mts) | dB(A) U.I. 35-44 / 34-43 - U.E. 50 / 50 |
| Compressor | R |
| Indoor unit dimensions wxhxd | mm 799 x 295 x 237 |
| Indoor unit weight | Kg 9.1 |
| Outdoor unit dimensions wxhxd | mm 780 x 642 x 245 |
| Outdoor unit weight | Kg 44 |
|
1 Cooling capacity refers to an indoor temperature of 27 °C measured with dry bulb thermometer 19 °C measured with wet bulb thermometer and outdoor temperature of 35 °C (d.b.). |
|
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.