Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: demo@oxid-esales.com
| Power cooling 1 | Btu/h 21995 min 6479/max 23359 - kW 6,45 min 1,90/max 6,85 - EER 3,01 - EEC B |
| Power heating 2 | Btu/h 24484 min 6991/max 26666 - kW 7,18 min 2,05/max 7,82 - COP 3,62 - EEC A |
| Dehumidifying | l/h 3,3 |
| Air flow internal unit 3 high speed | m³/h 900 / 900 |
| Suction | Ø 5/8" |
| Discharge | Ø 1/4" |
| Power supply | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Power input cooling | kW 2,14 (0,440 - 2,705) |
| Power input heating | kW 1,99 (0,585 - 2,835) |
| Running curr. cooling | amp 9,8 |
| Running curr. heating | amp 9,1 |
| Noise level 4 (distance 1 mts) | dB(A) U.I. 36-47 / 36-47 - U.E. 54 / 54 |
| Compressor | RDCI |
| Indoor unit dimensions wxhxd | mm 799 x 295 x 237 |
| Indoor unit weight | Kg 9,1 |
| Outdoor unit dimensions wxhxd | mm 850 x 643 x 330 |
| Outdoor unit weight | Kg 51 |
| 1 Cooling capacity refers to an indoor temperature of 27 °C measured with dry bulb thermometer 19 °C measured with wet bulb thermometer and outdoor temperature of 35 °C (d.b.). 2 Heating capacity refers to an indoor temperature of 20 °C measured with dry bulb thermometer and an outdoor temperature of 7 °C measured with dry bulb thermometer and 6 °C measured with wet bulb thermometer. 3 Air flow rate in cooling mode / in heating mode. 4 Noise level in cooling mode / in heating mode. RDCI = Inverter DC Rotary Compressor EEC = Energy Efficiency Class. |
|
![]() |
|
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.