Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: demo@oxid-esales.com
| Power cooling | Btu/h 7707 - kW 2,26 - EER 3,01 - EEC B |
| Power heating | Btu/h 8798 - kW 2,58- COP 3,63 - EEC A |
| Dehumidifying | l/h 1,2 |
| Air flow internal unit high speed | m³/h 390 / 420 |
| Suction | Ø 3/8" |
| Discharge | Ø 1/4" |
| Power supply | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Power input cooling | kW 0,75 |
| Power input heating | kW 0,71 |
| Running curr. cooling | amp 3,5 |
| Running curr. heating | amp 3,4 |
| Noise level 4 (distance 1 mts) | dB(A) U.I. 26-36 / 29-36 - U.E. 41 / 42 |
| Compressor | R |
| Indoor unit dimensions wxhxd | mm 795 x 265 x 175 |
| Indoor unit weight | Kg 7,2 |
| Outdoor unit dimensions wxhxd | mm 640 x 490 x 210 |
| Outdoor unit weight | Kg 24 |
| 1 Cooling capacity refers to an indoor temperature of 27 °C measured with dry bulb thermometer 19 °C measured with wet bulb thermometer and outdoor temperature of 35 °C (d.b.). 2 Heating capacity refers to an indoor temperature of 20 °C measured with dry bulb thermometer and an outdoor temperature of 7 °C measured with dry bulb thermometer and 6 °C measured with wet bulb thermometer. 3 Air flow rate in cooling mode / in heating mode. 4 Noise level in cooling mode / in heating mode. R = Rotary Compressor EEC = Energy Efficiency Class. |
|
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.