Fair
| Power cooling 1 | Btu/h 9002 x 2 - kW 2,64 x 2 - EER 2,81 - EEC C |
| Power heating 2 | Btu/h 10196 x 2 - kW 2,99 x 2 - COP 3,43 - EEC B |
| Dehumidifying | l/h 1,6 x 2 |
| Air flow internal unit 3 high speed | m³/h 450 / 480 x 2 |
| Suction | Ø 3/8" |
| Discharge | Ø 1/4" |
| Power supply | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Power input cooling | kW 0,94 x 2 |
| Power input heating | kW 0,87 x 2 |
| Running curr. cooling | amp 4,3 x 2 |
| Running curr. heating | amp 4,0 x 2 |
| Noise level 4 (distance 1 mts) | dB(A) U.I. 29-38 / 29-38 - U.E. 49 / 50 |
| Compressor | R x 2 |
| Indoor unit dimensions wxhxd | mm 795 x 265 x 200 |
| Indoor unit weight | Kg 7,2 x 2 |
| Outdoor unit dimensions wxhxd | mm 780 x 550 x 278 |
| Outdoor unit weight | Kg 47 |
| 1> Cooling capacity refers to an indoor temperature of 27 °C measured with dry bulb thermometer 19 °C measured with wet bulb thermometer and outdoor temperature of 35 °C (d.b.). 2> Heating capacity refers to an indoor temperature of 20 °C measured with dry bulb thermometer and an outdoor temperature of 7 °C measured with dry bulb thermometer and 6 °C measured with wet bulb thermometer. 3> Air flow rate in cooling mode / in heating mode. 4> Noise level in cooling mode / in heating mode. 5> Referring to heating mode. R = Rotary Compressor EEC = Energy Efficiency Class. |
|
![]() |
|
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?



